Sistemas de refrigeração potentes
Os secadores de refrigeração nas unidades da série HP apresentam sistemas de resfriamento potentes. Isso inclui um compressor de refrigerante de alta qualidade, superfícies de trocador de calor generosamente dimensionadas, bem como fluxo de ar de resfriamento inteligentemente projetado. Essa combinação, portanto, garante uma operação confiável mesmo em altas temperaturas e garante pontos de orvalho de pressão estáveis em todos os momentos.
Tubulação com fluxo otimizado
Quanto menor o diferencial de pressão dentro de um secador, mais eficiente é seu desempenho. Todos os secadores HP operam com valores de diferencial de pressão excepcionalmente baixos graças à tubulação de aço inoxidável de qualidade e fluxo otimizado.
DRENAGEM DE ALTA EFICIÊNCIA - TIPO DE ALTA PRESSÃO
O secador da série HP de 40 bar é equipado com um DRAIN de alta pressão que garante uma remoção de condensado ainda mais eficiente sem nenhuma perda de pressão e também economiza energia. O dreno de condensado eletrônico é opcional para a versão de 50 bar.
Especificação técnica
| Modelo | ArConexão | Capacidade m³/min | Fonte de energia | Absorvido | Dimensão mm | Peso | |||
| V/Ph/Hz | Potência (kW) | (kg) | |||||||
| m³/min | CFM | L | W | H | |||||
| RSLF-12-HP | Rc1/2" | 1.2 | 42 | 230/1/50 | 0.26 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF-15-HP | Rc1/2" | 1.5 | 53 | 230/1/50 | 0.28 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF-18-HP | Rc1/2" | 1.8 | 64 | 230/1/50 | 0.3 | 600 | 310 | 500 | 35 |
| RSLF-24-HP | Rc3/4" | 2.4 | 85 | 230/1/50 | 0.46 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| RSLF-30-HP | Rc3/4" | 3 | 106 | 230/1/50 | 0.5 | 750 | 360 | 550 | 50 |
| RSLF-36-HP | Rc3/4" | 3.6 | 127 | 230/1/50 | 0.53 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| RSLF-40-HP | Rc3/4" | 4 | 141 | 230/1/50 | 0.55 | 750 | 360 | 550 | 55 |
| RSLF-60-HP | Rc1-1/4" | 6 | 212 | 230/1/50 | 0.8 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-80-HP | Rc1-1/4" | 8 | 282 | 230/1/50 | 0.85 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-90-HP | Rc1-1/4" | 9 | 318 | 230/1/50 | 0.9 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-100-HP | Rc1-1/4" | 10 | 353 | 230/1/50 | 1.1 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-120-HP | Rc1-1/4" | 12 | 424 | 230/1/50 | 1.22 | 750 | 550 | 880 | 80 |
| RSLF-150-HP | Rc1-1/4" | 15 | 530 | 230/1/50 | 2.1 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF-200-HP | Rc1-1/4" | 20 | 706 | 230/1/50 | 2.3 | 1100 | 860 | 1200 | 150 |
| RSLF-250-HP | Rc2-1/2" | 25 | 883 | 400/3/50 | 2.8 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| RSLF-300-HP | Rc2-1/2" | 30 | 1059 | 400/3/50 | 2.9 | 1100 | 900 | 1550 | 270 |
| RSLF-350-HP | Rc2-1/2" | 35 | 1236 | 400/3/50 | 3.1 | 1100 | 900 | 1550 | 300 |
| RSLF-400-HP | Rc2-1/2" | 40 | 1412 | 400/3/50 | 4.2 | 1100 | 900 | 1550 | 350 |
| RSLF-500-HP | Rc2-1/2" | 50 | 1766 | 400/3/50 | 4.56 | 1100 | 900 | 1550 | 470 |
| RSLF-600-HP | DN80 | 60 | 2119 | 400/3/50 | 5.6 | 1450 | 1130 | 1650 | 550 |
| RSLF-700-HP | DN80 | 70 | 2472 | 400/3/50 | 5.8 | 1450 | 1130 | 1650 | 570 |
| RSLF-800-HP | DN80 | 80 | 2825 | 400/3/50 | 5.94 | 1450 | 1130 | 1650 | 600 |
|
Condições Classificadas |
|
|
Pressão de trabalho: 4.0Mpag / 580psig |
|
|
Temperatura de entrada: 38 graus / 100 ℉ |
|
|
Temperatura ambiente: 38 graus / 100 ℉ |
|
|
Área de trabalho |
|
|
Pressão máxima de trabalho: 4,5 Mpag / 653 psig |
|
|
Temperatura máxima de entrada: 60 graus / 140 ℉ |
|
|
Temperatura ambiente máxima: 50 graus / 122 ℉ |
|
|
Temperatura ambiente mínima: 5 graus / 41 ℉ |
|
|
Disponível |
|
|
Fonte de alimentação diferente |
|
|
Versão de refrigeração a água do modelo 150 e superior |
Fatores de correção
Capacidade real (m³/min)=Capacidade nominal × KA × KB × KC
| Pressão de trabalho (KA) | MPAG-Português | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Psig | 290 | 363 | 435 | 508 | 580 | 653 | |
| PCP | 0.93 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1.01 |
| Temperatura de entrada (KB) | grau | 30 | 32 | 38 | 43 | 49 | 54 | 60 |
| ℉ | 86 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |
| Financiamento | 1.27 | 1.18 | 1 | 0.87 | 0.76 | 0.68 | 0.61 |
| Temperatura ambiente (KC) | grau | 16 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 49 | 50 |
| ℉ | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 122 | |
| Financiamento | 1.15 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1 | 0.95 | 0.9 | 0.89 |


